Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.53B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.07% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $595.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.51% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05181 | +2.17% | $183.19K | $137.09M | Einzelheiten | ||
$0.1429 | -0.59% | $1.52M | $134.49M | Einzelheiten | ||
$0.3246 | +2.48% | $5.66M | $110.20M | Einzelheiten | ||
$0.02538 | +7.28% | $257.01K | $45.76M | Einzelheiten | ||
$0.09949 | +1.05% | $73.70K | $30.07M | Einzelheiten | ||
$27.87 | +1.58% | $17.62K | $20.73M | Einzelheiten | ||
$0.02429 | -33.74% | $62.32K | $18.05M | Einzelheiten | ||
$0.023 | +2.10% | $97.90 | $16.06M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.3033 | +4.57% | $17.81K | $11.60M | Einzelheiten | ||
$0.1798 | -1.11% | $7.24K | $9.77M | Einzelheiten | ||
$2.32 | -3.96% | $7.37K | $8.82M | Einzelheiten | ||
$0.0406 | +0.68% | $79.09K | $8.54M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$1.99 | +9.28% | $49.60K | $8.08M | Einzelheiten | ||
$0.1363 | -6.77% | $4.32K | $5.94M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
$0.05858 | +2.90% | $258.79 | $5.53M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%