Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.84% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $251.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
$0.003403 | +50.10% | $5.50K | $18.69K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.0004013 | +0.011% | $0.0004013 | $8.35K | Einzelheiten | ||
$0.0001694 | -50.43% | $57.59K | $7.94K | Einzelheiten | ||
$0.00001045 | -- | -- | $4.47K | Einzelheiten | ||
$0.00003428 | +7.34% | $166.26 | $2.11K | Einzelheiten | ||
$0.00004002 | +0.018% | $0.2485 | $161.36 | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
$0.0001971 | -0.93% | $211.94 | $1.77M | Einzelheiten | ||
$0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | -0.27% | $50.46K | $81.37M | Einzelheiten | ||
$0.826 | -11.86% | $563.41 | $418.20M | Einzelheiten | ||
$0.2158 | -0.25% | $1.50K | $4.53M | Einzelheiten | ||
$0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
$0.8772 | +0.11% | $362.99K | $877.22M | Einzelheiten | ||
$0.3785 | -0.37% | $1.22M | $189.28M | Einzelheiten | ||
$0.0002479 | +0.15% | $2.05 | $2.47K | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%