Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | -0.55% | €1.64M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€96,124.69 | +0.45% | €798.34M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,892.96 | -0.68% | €950.71M | €469.90B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.43% | €99.81M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.60 | -0.41% | €4.40M | €102.59B | OperarDetalles | ||
€177.23 | +5.09% | €132.09M | €95.82B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.51M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005906 | -0.19% | €88.70K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +1.26% | €28.84M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2977 | -1.07% | €6.56M | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.7387 | -0.32% | €7.95M | €26.95B | OperarDetalles | ||
€20.52 | -1.04% | €17.30M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€96,238.36 | +0.5% | €148.05K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€41.41 | -1.60% | €26.52M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.58K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.31% | €9.76M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -2.30% | €4.09M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.2999 | +68.06% | €53.51M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%