Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,057.91 | -0.93% | €1.49B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,060.27 | -4.23% | €1.61B | €369.40B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.23% | €72.29M | €153.64B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.011% | €99.03B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€665.26 | -2.76% | €19.84M | €92.66B | OperarDetalles | ||
€143.15 | -2.96% | €86.11M | €77.06B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.74M | €55.97B | OperarDetalles | ||
€0.003682 | -0.67% | €205.58K | €33.14B | OperarDetalles | ||
€3,055.05 | -4.32% | €208.59K | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.2825 | -0.17% | €30.23M | €26.75B | OperarDetalles | ||
€0.1763 | -1.91% | €55.39M | €26.50B | OperarDetalles | ||
€0.627 | -0.99% | €19.31M | €22.68B | OperarDetalles | ||
€142.14 | -2.01% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€98,903.20 | -1.40% | €1.33M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.05 | -7.43% | €54.96M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -1.90% | €39.60M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.3354 | -1.99% | €12.61M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.07 | -3.45% | €32.73M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€472.06 | -3.14% | €12.83M | €9.39B | OperarDetalles | ||
€0.2098 | -3.22% | €53.45M | €8.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%