Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,264.36 | +0.94% | €676.29M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,929.73 | +3.83% | €984.49M | €474.34B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +2.99% | €46.61M | €152.97B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.018% | €77.20B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.43 | +2.14% | €6.08M | €102.71B | OperarDetalles | ||
€173.26 | +7.38% | €86.78M | €93.65B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.04% | €10.46M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.005868 | +0.11% | €68.01K | €52.82B | OperarDetalles | ||
€3,936.89 | +4.32% | €177.76K | €34.44B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | +4.64% | €22.48M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | +1.09% | €9.00M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.7364 | +2.30% | €6.95M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€43.07 | +11.63% | €28.62M | €14.37B | OperarDetalles | ||
€20.64 | +4.82% | €21.99M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€95,342.44 | +1.08% | €160.13K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.79K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -0.99% | €3.68M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +1.04% | €9.76M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.95% | €10.23K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€476.17 | +2.83% | €5.87M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%