Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,557.10 | +1.48% | €851.47M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,929.71 | +4.05% | €1.11B | €474.34B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.13% | €44.43M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0017% | €76.96B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.47 | +1.85% | €5.94M | €103.27B | OperarDetalles | ||
€170.82 | +5.97% | €86.65M | €92.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.86M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005865 | -1.09% | €73.28K | €52.79B | OperarDetalles | ||
€3,914.47 | +4.14% | €140.45K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +1.89% | €10.97M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +4.41% | €26.20M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | +3.11% | €6.54M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€42.51 | +13.36% | €26.00M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€20.78 | +4.07% | €22.43M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,752.69 | +1.47% | €106.13K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €64.71K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3337 | +0.56% | €3.08M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.95% | €8.81M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€469.85 | +0.69% | €5.78M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%