Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,446.05 | -0.59% | €611.82M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,060.81 | +0.54% | €543.80M | €490.16B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.69% | €35.74M | €153.48B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €50.45B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.80 | -2.68% | €6.99M | €103.04B | OperarDetalles | ||
€175.16 | +1.37% | €148.40M | €94.66B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.10M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005997 | +16.42% | €101.34K | €53.97B | OperarDetalles | ||
€4,052.88 | +0.49% | €20.21K | €35.52B | OperarDetalles | ||
€0.1968 | -2.61% | €44.73M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +1.11% | €6.59M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.7645 | -2.00% | €4.22M | €27.88B | OperarDetalles | ||
€21.77 | -0.91% | €8.91M | €14.76B | OperarDetalles | ||
€98,445.19 | -0.63% | €64.34K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€37.25 | -0.27% | €11.35M | €12.43B | OperarDetalles | ||
€4,331.31 | -0.27% | €258.70K | €11.04B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.51% | €6.75M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€0.3463 | -1.93% | €1.22M | €10.85B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €95.55K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€510.16 | +1.56% | €2.42M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%