Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,251.61 | +2.43% | €831.80M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,063.72 | +9.50% | €974.42M | €490.52B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +6.68% | €97.72M | €155.55B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.029% | €116.19B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€767.96 | +4.61% | €11.85M | €106.96B | OperarDetalles | ||
€175.11 | +11.58% | €150.38M | €94.61B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €14.01M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005276 | +7.18% | €73.56K | €47.48B | OperarDetalles | ||
€4,042.72 | +9.25% | €367.74K | €35.52B | OperarDetalles | ||
€0.2044 | +9.49% | €74.71M | €30.79B | OperarDetalles | ||
€0.31 | +1.10% | €13.82M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€0.7896 | +7.98% | €20.11M | €28.80B | OperarDetalles | ||
€22.10 | +3.51% | €29.77M | €14.99B | OperarDetalles | ||
€99,283.01 | +2.43% | €54.99K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.47 | +4.29% | €27.38M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.28% | €17.48M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€0.3552 | +5.19% | €6.76M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€4,330.12 | +12.24% | €37.21K | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €203.16K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€507.11 | +5.35% | €8.12M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%