Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,644.89 | +1.64% | €859.63M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,932.40 | +4.13% | €1.12B | €474.66B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.34% | €44.53M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €77.13B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.04 | +1.93% | €5.92M | €103.21B | OperarDetalles | ||
€171.07 | +6.10% | €87.07M | €92.47B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.005864 | +1.04% | €74.38K | €52.78B | OperarDetalles | ||
€3,921.00 | +3.72% | €127.01K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +2.07% | €11.19M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.188 | +4.36% | €26.42M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.743 | +3.20% | €6.53M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€42.31 | +12.84% | €25.68M | €14.12B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +4.21% | €22.43M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€95,848.56 | +1.69% | €106.73K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | +0.96% | €3.07M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €64.70K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.75% | €8.83M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.46% | €11.54K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.61 | +0.8% | €5.78M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%