Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,504.69 | +1.71% | €863.68M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,966.31 | -0.3% | €776.53M | €478.76B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.6% | €109.89M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.001% | €72.03B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€753.72 | +2.03% | €4.90M | €104.90B | OperarDetalles | ||
€183.73 | +4.12% | €147.19M | €99.34B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.64M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.00586 | -0.01% | €91.60K | €52.74B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.02% | €23.77K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1932 | +2.13% | €28.01M | €29.12B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.29% | €8.81M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | +0.61% | €7.37M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€20.66 | -0.97% | €17.30M | €14.00B | OperarDetalles | ||
€97,404.36 | +1.52% | €38.87K | €12.37B | OperarDetalles | ||
€41.73 | -2.07% | €22.31M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.3226 | +62.37% | €77.99M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.83% | €8.18M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | +0.41% | €3.13M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,060.90 | +0.72% | €39.58K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%