Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.14B, con un cambio del -2.87% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €12.09M, con un cambio del -0.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€243.92 | +0.36% | €5.28M | €3.71B | OperarDetalles | ||
€1,442.56 | -1.26% | €2.22M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€39.21 | -0.39% | €656.16K | €370.26M | OperarDetalles | ||
€0.3223 | -0.21% | €88.49K | €349.05M | OperarDetalles | ||
€8.52 | -3.29% | €52.99K | €159.29M | OperarDetalles | ||
€5.06 | -0.67% | €18.67K | €84.83M | OperarDetalles | ||
€0.7507 | -1.06% | €2.83M | €73.30M | OperarDetalles | ||
€0.5195 | -0.42% | €116.44K | €48.33M | OperarDetalles | ||
€0.005953 | -0.12% | €20.89K | €42.86M | OperarDetalles | ||
€0.02677 | -0.09% | €857.63K | €35.59M | OperarDetalles | ||
€0.002959 | -5.36% | €169.04K | €29.59M | OperarDetalles | ||
€38.90 | -18.86% | €22.54K | €23.23M | OperarDetalles | ||
€8.55 | -1.12% | €16.62K | €21.01M | OperarDetalles | ||
€0.09202 | -0.1% | €110.23K | €4.57M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -1.29% | €20.96K | €2.41M | OperarDetalles | ||
€0.001631 | -2.00% | €17.56K | €954.16K | OperarDetalles | ||
€0.005548 | -2.69% | €13.50K | €747.93K | OperarDetalles | ||
€0.001177 | +0.08% | €28.51K | €477.07K | OperarDetalles | ||
€0.0006819 | +3.24% | €19.63K | €384.40K | OperarDetalles | ||
€0.372 | +4.73% | €9.90K | €37.07M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.