Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.47 | -1.84% | €3.47M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€98,905.73 | -1.46% | €1.38B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,056.47 | -5.00% | €1.54B | €368.94B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.56% | €48.50M | €153.44B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.017% | €94.95B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€665.43 | -3.03% | €18.91M | €92.68B | OperarDetalles | ||
€143.27 | -3.46% | €74.02M | €77.12B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.01% | €20.61M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003687 | -0.24% | €211.32K | €33.18B | OperarDetalles | ||
€3,050.09 | -5.01% | €211.27K | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.2829 | -0.34% | €16.68M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€0.1759 | -2.95% | €48.21M | €26.45B | OperarDetalles | ||
€0.6269 | -1.80% | €15.48M | €22.67B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€98,830.72 | -1.53% | €1.33M | €12.53B | OperarDetalles | ||
€32.94 | -8.20% | €53.84M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -1.94% | €34.28M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€0.334 | -3.14% | €12.48M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€14.05 | -4.33% | €25.71M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€470.22 | -3.72% | €12.03M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%