Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -1.61% | €3.43M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,171.94 | -1.14% | €1.50B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,062.45 | -4.23% | €1.62B | €369.66B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.03% | €76.76M | €153.90B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.027% | €101.02B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€666.74 | -2.74% | €19.98M | €92.86B | OperarDetalles | ||
€143.24 | -3.11% | €88.06M | €77.10B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.73M | €55.97B | OperarDetalles | ||
€0.003681 | +0.11% | €204.17K | €33.13B | OperarDetalles | ||
€3,056.18 | -4.24% | €208.04K | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.2824 | -0.31% | €33.04M | €26.75B | OperarDetalles | ||
€0.1763 | -2.05% | €57.20M | €26.51B | OperarDetalles | ||
€0.6275 | -1.12% | €19.91M | €22.69B | OperarDetalles | ||
€142.14 | -2.01% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,135.26 | -1.17% | €1.33M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€32.99 | -7.72% | €55.35M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -2.00% | €39.93M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | -1.97% | €12.71M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€14.12 | -3.42% | €34.47M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€472.94 | -3.27% | €12.93M | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%