Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.416 | -0.1% | €7.09M | €2.20B | TraderDétails | ||
€0.2026 | -7.12% | €2.32M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.6077 | +0.77% | €6.12M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.4643 | +0.59% | €446.81K | €889.50M | TraderDétails | ||
€0.1135 | +1.52% | €2.22M | €435.47M | TraderDétails | ||
€0.1089 | -1.96% | €695.01K | €294.03M | TraderDétails | ||
€0.02025 | +0.08% | €513.44K | €165.11M | TraderDétails | ||
€0.02591 | -7.06% | €1.86M | €149.66M | TraderDétails | ||
€0.07531 | -0.04% | €431.23K | €93.83M | TraderDétails | ||
€14.29 | +0.05% | €241.85K | €93.24M | TraderDétails | ||
€0.09223 | -2.47% | €1.67M | €86.92M | TraderDétails | ||
€0.1798 | -0.75% | €477.56K | €79.14M | TraderDétails | ||
€0.357 | -2.54% | €2.17M | €62.25M | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.21% | €4.00M | €58.86M | TraderDétails | ||
€0.3032 | -0.47% | €879.03K | €57.61M | TraderDétails | ||
€0.02844 | -2.34% | €1.59M | €56.88M | TraderDétails | ||
€0.02454 | +2.06% | €1.22M | €53.86M | TraderDétails | ||
€0.08353 | +3.25% | €390.17K | €43.85M | TraderDétails | ||
€0.006947 | -0.42% | €154.17K | €39.22M | TraderDétails | ||
€0.05175 | -1.75% | €88.16K | €22.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%