Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €109.21B, avec une variation de -0.23% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €164.89M, soit une variation de +0.63% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€727.95 | +1.80% | €7.26M | €101.39B | TraderDétails | ||
€8.12 | -1.84% | €225.00K | €7.50B | TraderDétails | ||
€8.90 | -1.72% | €7.98M | €5.34B | TraderDétails | ||
€103.34 | +8.77% | €16.17M | €2.17B | TraderDétails | ||
€0.7394 | +1.66% | €10.12M | €1.02B | TraderDétails | ||
€2.28 | -0.39% | €1.08M | €787.56M | TraderDétails | ||
€0.5459 | +0.45% | €1.38M | €422.21M | TraderDétails | ||
€1.13 | +0.26% | €1.49M | €399.70M | TraderDétails | ||
€0.2133 | +0.28% | €443.91K | €297.85M | TraderDétails | ||
€0.7748 | +0.81% | €799.23K | €254.85M | TraderDétails | ||
€0.5689 | -1.37% | €566.72K | €195.41M | TraderDétails | ||
€0.6705 | -1.18% | €975.93K | €129.28M | TraderDétails | ||
€0.0639 | -1.36% | €18.50K | €121.88M | TraderDétails | ||
€0.009771 | +8.01% | €126.09K | €97.71M | TraderDétails | ||
€0.0753 | +0.04% | €246.65K | €93.82M | TraderDétails | ||
€0.6734 | -0.32% | €15.67K | €76.30M | TraderDétails | ||
€1.11 | -2.66% | €1.02M | €71.69M | TraderDétails | ||
€0.05498 | +24.21% | €22.73K | €59.26M | TraderDétails | ||
€0.2866 | +1.76% | €17.09K | €45.70M | TraderDétails | ||
€0.03796 | -0.92% | €150.84K | €37.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La quantité d'ETH sur la plateforme de trading centralisée a chuté à un niveau record en 9 ans, Tom Lee a déclaré qu'après le dernier niveau bas similaire, l'ETH est passé de 30 dollars à 1500 dollars.Un nouveau portefeuille a déposé 1 997 000 USDC dans HyperLiquid et a shorté BTC avec un levier de 10x.