Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,707,100.16 | +0.23% | Rp5.27T | Rp37,818.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,975,274.44 | +0.6% | Rp9.45T | Rp8,687.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,362.71 | +0.38% | Rp1.35T | Rp2,992.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.011% | Rp934.70T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,638,758.92 | +1.47% | Rp62.11B | Rp1,899.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,095,991.82 | +2.43% | Rp1.96T | Rp1,671.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp54.05B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.60 | -8.15% | Rp1.65B | Rp1,085.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,700,304.67 | +0.26% | Rp43.50M | Rp633.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,777.76 | +0.47% | Rp710.41B | Rp568.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,174.97 | -1.84% | Rp196.35B | Rp553.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,648.66 | -0.8% | Rp104.26B | Rp534.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,277.55 | +7.67% | Rp154.39B | Rp257.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,746.36 | -2.17% | Rp186.88B | Rp251.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,210,089.07 | +0.04% | Rp96.20M | Rp241.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,915.87 | -0.38% | Rp30.20B | Rp216.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,214.66 | +1.69% | Rp68.19B | Rp214.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,984,604.83 | -0.04% | Rp183.36M | Rp197.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,495,493.72 | -0.99% | Rp51.84B | Rp189.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp1.97B | Rp182.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%