Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,825,346,934.67 | -2.67% | Rp15.64T | Rp36,344.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,221,027.46 | -3.35% | Rp15.37T | Rp9,079.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,198.18 | -2.24% | Rp1.41T | Rp2,866.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.0047% | Rp1,894.13T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,029,756.24 | -0.92% | Rp171.94B | Rp1,954.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,247,904.09 | -4.23% | Rp3.11T | Rp1,755.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp205.43B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.11 | -1.04% | Rp1.33B | Rp1,018.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,043,756.17 | -3.00% | Rp2.27B | Rp657.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,750.28 | -3.86% | Rp229.28B | Rp544.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601.95 | -4.69% | Rp1.08T | Rp542.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,224.18 | -3.14% | Rp327.83B | Rp518.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,674.94 | -1.98% | Rp447.82B | Rp276.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp743,085.29 | +3.65% | Rp417.37B | Rp248.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,827,162,127.31 | -2.65% | Rp2.45B | Rp232.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,173,278.58 | -4.92% | Rp3.01B | Rp201.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,404.14 | -3.69% | Rp97.47B | Rp200.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,849.35 | -5.06% | Rp305.15B | Rp199.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.93B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,235,098.89 | -4.71% | Rp113.48B | Rp183.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%