Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19625 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,787,202,002.95 | -1.93% | Rp39.72T | Rp35,586.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,573,114.15 | -1.77% | Rp32.32T | Rp8,880.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,639.98 | -0.8% | Rp940.34B | Rp2,833.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | +0.017% | Rp1,837.18T | Rp2,718.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,812,179.39 | -1.76% | Rp195.19B | Rp1,923.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,105,300.62 | -2.90% | Rp2.37T | Rp1,678.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.93 | -0.01% | Rp317.64B | Rp1,107.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.27 | -2.70% | Rp1.58B | Rp974.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,369,477.21 | -1.82% | Rp2.97B | Rp641.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,693.05 | -0.58% | Rp301.94B | Rp538.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,462.64 | -2.65% | Rp856.29B | Rp521.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,802.42 | -1.71% | Rp209.73B | Rp503.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp393,139.64 | -1.01% | Rp506.20B | Rp266.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,522.89 | +0.99% | Rp521.73B | Rp252.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,791,891,182.56 | -1.89% | Rp2.41B | Rp227.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,350.15 | -0.8% | Rp90.01B | Rp199.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.30 | -0.02% | Rp2.90B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,411.36 | -1.67% | Rp259.16B | Rp194.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,192,125.38 | -3.58% | Rp444.59M | Rp191.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,729,876.41 | -4.44% | Rp141.57B | Rp173.87T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%