Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270.74 | +4.17% | Rp25.06B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,318.48 | +2.28% | Rp10.00B | Rp12.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp284.16 | +4.45% | Rp22.02B | Rp12.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,857.15 | +4.44% | Rp8.58B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,047.91 | +5.14% | Rp40.94B | Rp11.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01104 | +1.21% | Rp2.60B | Rp10.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,215.83 | +7.12% | Rp14.09B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,868.59 | +2.16% | Rp2.74B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,499.87 | +4.08% | Rp5.75B | Rp10.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp141.03 | +1.40% | Rp7.36B | Rp10.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp306.27 | +3.21% | Rp7.66B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,873.29 | +3.60% | Rp1.74B | Rp9.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,754.57 | +8.56% | Rp74.94B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,115.63 | +6.70% | Rp5.26B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp915.43 | +7.29% | Rp32.05B | Rp9.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04319 | -2.03% | Rp20.77B | Rp9.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp452,473.73 | +2.26% | Rp2.05B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,188.91 | +4.96% | Rp15.56B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.13 | +4.49% | Rp6.72B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,258.00 | +0.74% | Rp19.77B | Rp8.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.