Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp247,709.75 | +5.76% | Rp2.01B | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,398.21 | +1.09% | Rp480.40M | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01754 | +3.82% | Rp50.30B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,015.88 | +1.15% | Rp2.38B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.17 | +15.51% | Rp108.95B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,728.12 | +3.14% | Rp7.95B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,115.48 | +0.48% | Rp7.22B | Rp6.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3291 | +3.63% | Rp16.57B | Rp6.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,598.43 | +4.97% | Rp84.57B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01538 | +7.57% | Rp3.21B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp125.54 | +6.08% | Rp22.49B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp656.76 | +4.15% | Rp12.31B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,156.73 | +5.25% | Rp4.25B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp552.67 | +8.02% | Rp27.38B | Rp6.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,329.30 | +7.86% | Rp78.61B | Rp6.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,312.56 | -6.23% | Rp53.54B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,586.07 | +2.34% | Rp4.46B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,253.19 | +7.31% | Rp11.41B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,232.60 | +1.41% | Rp50.35B | Rp5.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,133.10 | +3.29% | Rp10.99B | Rp5.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.