Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp92,948.63 | +4.58% | Rp139.50B | Rp49.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp766,899.70 | +1.75% | Rp2.81B | Rp46.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.32 | +2.02% | Rp283.71B | Rp41.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp631.42 | +3.61% | Rp264.55B | Rp39.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,667.36 | +8.75% | Rp118.39B | Rp39.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,470.64 | +3.84% | Rp77.39B | Rp38.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,067.93 | +1.83% | Rp21.39B | Rp36.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03597 | -2.14% | Rp23.67B | Rp35.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,326.60 | +3.31% | Rp12.64B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp413.97 | +3.25% | Rp12.21B | Rp35.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,319.06 | +0.01% | Rp99.13B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4476 | +2.87% | Rp265.46B | Rp34.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,295.84 | +3.33% | Rp24.79B | Rp33.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,740.11 | +0.41% | Rp117.93B | Rp33.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,673.95 | +4.77% | Rp118.15B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,518.88 | -0.21% | Rp1.11B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,497.81 | +2.47% | Rp161.42B | Rp31.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,411.39 | +5.47% | Rp124.82B | Rp31.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,716,658.47 | +4.55% | Rp28.28B | Rp30.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,189.21 | +11.12% | Rp275.51B | Rp29.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%