Koin MultiversX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin MultiversX Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin MultiversX Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin MultiversX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar MultiversX Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp257,741.41 | +6.97% | Rp3.52B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp210.49 | +4.49% | Rp10.11B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,380.02 | -1.06% | Rp463.72M | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.33 | +75.92% | Rp424.90B | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01632 | +12.10% | Rp2.87B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.38 | +10.04% | Rp37.59B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,043.73 | +7.11% | Rp14.79B | Rp6.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.338 | +5.49% | Rp6.40B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,202.10 | +3.11% | Rp2.20B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp682.36 | +5.90% | Rp29.36B | Rp6.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,342.51 | +0.71% | Rp3.02B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,705.22 | +7.22% | Rp3.80B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.80 | +4.66% | Rp48.81B | Rp6.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp571.27 | +5.57% | Rp25.60B | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,603.18 | +8.97% | Rp106.11B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,360.64 | +5.59% | Rp89.59B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,229.75 | +8.25% | Rp8.27B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.80 | +13.43% | Rp6.92B | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,753.27 | +2.52% | Rp38.14B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,314.72 | +5.33% | Rp19.92B | Rp6.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.