Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,909.57 | +3.64% | Rp34.63B | Rp46.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,831.83 | +2.51% | Rp239.77B | Rp46.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,371.38 | +6.37% | Rp166.03B | Rp44.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03835 | +1.59% | Rp7.70B | Rp38.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.68 | +3.64% | Rp246.41B | Rp37.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,189.75 | +6.19% | Rp60.97B | Rp36.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.19 | +3.20% | Rp28.40B | Rp36.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.20 | +0.02% | Rp74.12B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,727.96 | +3.18% | Rp85.86B | Rp34.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,028.02 | +3.52% | Rp16.62B | Rp33.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.35 | +3.31% | Rp12.09B | Rp33.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp514.69 | +2.76% | Rp207.43B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,808.72 | +0.06% | Rp1.05B | Rp31.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,325.37 | +3.28% | Rp14.24B | Rp31.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,800.17 | +2.93% | Rp2.58B | Rp30.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,016.00 | +0.48% | Rp62.86B | Rp30.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,589.61 | +4.83% | Rp76.69B | Rp29.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,966.31 | +2.20% | Rp132.45B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3626 | +2.52% | Rp113.24B | Rp28.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.10 | +1.03% | Rp8.24B | Rp27.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.