Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,212.85 | -5.14% | Rp10.97B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,689.97 | -2.56% | Rp167.27B | Rp5.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,338.49 | -7.00% | Rp32.93B | Rp5.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,182.09 | -6.04% | Rp9.66B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,734.54 | -0.06% | Rp22.43B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,614.20 | -5.43% | Rp2.63B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,548.35 | -4.91% | Rp10.37B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,751.37 | -1.89% | Rp5.59B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,805.08 | -6.38% | Rp5.26B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp551.12 | -1.06% | Rp707.26M | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,729.71 | -2.02% | Rp414.10M | Rp5.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,528.40 | +0.15% | Rp2.15B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.26 | -6.61% | Rp32.20B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.945 | -5.36% | Rp2.90B | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.08 | -4.69% | Rp64.19B | Rp5.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.10 | -9.07% | Rp37.08B | Rp4.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,848.92 | -6.16% | Rp15.19B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.81 | -5.66% | Rp783.89M | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,952.86 | -12.22% | Rp109.10B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.30 | -6.55% | Rp40.94B | Rp4.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.