Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,463.88 | -6.22% | ₫379.88B | ₫74.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,413.48 | -2.61% | ₫410.56B | ₫71.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,009,580.40 | -2.05% | ₫706.60B | ₫63.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06051 | -3.50% | ₫8.37B | ₫60.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,282.67 | -6.04% | ₫458.08B | ₫60.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,393.49 | +0.57% | ₫98.70B | ₫58.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,586.94 | -5.24% | ₫128.05B | ₫57.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,189.98 | +0.02% | ₫47.35B | ₫56.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫450,978.32 | -4.42% | ₫79.13B | ₫53.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,968.85 | -5.06% | ₫29.85B | ₫53.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617.32 | -6.43% | ₫35.25B | ₫53.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.40 | -5.36% | ₫324.56B | ₫51.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,429.04 | -0.13% | ₫1.23B | ₫51.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,498.44 | -5.05% | ₫195.58B | ₫51.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,540.70 | -6.94% | ₫50.14B | ₫50.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,184.29 | -2.04% | ₫263.74B | ₫47.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,023.47 | -5.45% | ₫93.69B | ₫47.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,175.55 | -1.70% | ₫3.03B | ₫46.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5875 | -7.72% | ₫159.69B | ₫45.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫624.66 | -2.09% | ₫45.93B | ₫44.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%