As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7097 | +1.55% | R$3.45M | R$1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$722.15 | +2.94% | R$1.32M | R$1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02531 | +0.22% | R$3.32M | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.67 | +4.81% | R$2.46M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8776 | -0.63% | R$2.91M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.25 | +7.73% | R$1.64M | R$1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1837 | +3.81% | R$89.80K | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5182 | -1.84% | R$127.49M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.88 | +3.85% | R$2.56M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003264 | +2.70% | R$1.22M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.71 | +2.13% | R$169.80K | R$1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.15 | +1.71% | R$1.33M | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00399 | +15.29% | R$38.65M | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01985 | +1.53% | R$473.04K | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.88 | +2.07% | R$4.80M | R$1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02302 | +3.49% | R$12.81M | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.57 | +8.73% | R$38.09M | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.50 | +1.52% | R$1.91M | R$1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01534 | +5.15% | R$6.53M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.09 | +4.81% | R$8.42M | R$1.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.