As melhores moedas Launchpad por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Launchpad por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Launchpad é R$7.57B, que mudou em -0.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Launchpad é R$132.2M, que mudou em +0.83% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Launchpad na lista de moedas 52.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,635.28 | -- | R$184.41 | R$163.52M | Detalhes | ||
R$0.1244 | -0.17% | R$41.25K | R$93.16M | Detalhes | ||
R$0.1579 | -15.00% | R$640.20K | R$81.29M | Detalhes | ||
R$2.86 | +0.87% | R$66.30K | R$18.74M | Detalhes | ||
R$0.00000002021 | +1.21% | R$19.05 | R$8.50M | Detalhes | ||
R$0.004269 | +5.38% | R$819.78K | R$7.09M | Detalhes | ||
R$0.7871 | +0.67% | R$118.14 | R$6.46M | Detalhes | ||
R$0.00004053 | +2.01% | R$62.17 | R$3.31M | Detalhes | ||
R$0.001894 | +0.31% | R$86.08 | R$1.89M | Detalhes | ||
R$0.001111 | +1.68% | R$6.25K | R$1.84M | Detalhes | ||
R$0.02414 | -0.74% | R$0.002414 | R$1.28M | Detalhes | ||
R$0.00296 | +49.77% | R$311.34K | R$740.20K | Detalhes | ||
R$0.002198 | -- | -- | R$692.24K | Detalhes | ||
R$0.002918 | -- | -- | R$679.23K | Detalhes | ||
R$0.0124 | -11.49% | R$11.53K | R$615.49K | Detalhes | ||
R$0.01218 | +1.60% | R$1.47K | R$551.75K | Detalhes | ||
R$0.001642 | +2.35% | R$80.09 | R$502.15K | Detalhes | ||
R$0.001082 | +2.60% | R$72.26 | R$405.88K | Detalhes | ||
R$0.08195 | +0.043% | R$74.85 | R$371.63K | Detalhes | ||
R$0.005013 | -- | -- | R$361.90K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.