Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2073 | -0.04% | €11.51M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.13 | -1.78% | €3.01M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.58 | +0.62% | €4.39M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.12 | -1.84% | €225.00K | €7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | -3.11% | €1.99M | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000108 | +0.46% | €7.57M | €6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.90 | -1.72% | €7.98M | €5.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +0.35% | €4.74M | €5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1276 | +2.91% | €2.04M | €4.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009158 | +0.07% | €5.21M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5745 | -0.79% | €8.71M | €3.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +2.69% | €6.19M | €3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€244.15 | -2.15% | €6.33M | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | +0.14% | €1.46M | €3.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€303.05 | -0.67% | €2.82M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.31 | -0.13% | €3.54M | €2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.17 | -1.12% | €3.99M | €2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.86 | -1.56% | €1.30M | €2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8184 | -0.76% | €4.35M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.51 | -0.11% | €2.68M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A quantidade de ETH na plataforma de negociação centralizada caiu para o nível mais baixo em 9 anos, Tom Lee afirma que na última vez que houve uma baixa semelhante, o ETH subiu de 30 dólares para 1500 dólares.Uma nova Carteira depositou 1.997.000 USDC na HyperLiquid e está a fazer shorting de BTC com 10x de alavancagem.