Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,903,851.24 | +0.81% | ₴15.67B | ₴97.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,502.46 | +3.77% | ₴31.03B | ₴22.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴129.61 | +0.64% | ₴3.48B | ₴7.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -0.025% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,713.69 | +4.24% | ₴189.09M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,010.71 | +4.27% | ₴6.51B | ₴4.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3377 | +10.73% | ₴4.37M | ₴3.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -- | ₴160.89M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,948.68 | +3.88% | ₴208.73K | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴40.13 | +7.29% | ₴594.90M | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | +3.17% | ₴2.19B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.59 | +0.88% | ₴363.52M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,020.96 | +15.01% | ₴653.94M | ₴692.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,972.75 | +2.82% | ₴530.93M | ₴658.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,904,572.48 | +0.78% | ₴260.57K | ₴623.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.86 | +1.82% | ₴101.49M | ₴559.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.08 | +4.40% | ₴181.37M | ₴558.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴196,982.80 | +1.18% | ₴650.31K | ₴510.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,449.95 | +0.19% | ₴182.75M | ₴486.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -0.04% | ₴5.83M | ₴468.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Китайська провінція Гуйчжоу, місто Дуйцзюнь, досліджує методи зберігання віртуальних грошей, які беруть участь у справах, заморожуючи їх і конфіскуючи до холодного гаманця для фізичної ізоляції.Макроекономічні новини на тиждень: протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та остання кількість безробітних будуть оприлюднені в четвер, а Пауел виступить у п'ятницю на щорічній конференції Центрального банку.