Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴225.18 | -4.03% | ₴117.54M | ₴120.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.06 | -2.64% | ₴388.08M | ₴108.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001001 | -0.72% | ₴15.31M | ₴100.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.79 | -1.71% | ₴415.20M | ₴100.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.59 | -1.82% | ₴91.68M | ₴92.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.84 | -1.82% | ₴50.75M | ₴89.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.49 | -0.03% | ₴105.81M | ₴89.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -2.42% | ₴24.03M | ₴87.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴729.16 | +1.44% | ₴281.12M | ₴87.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.37 | -1.82% | ₴231.14M | ₴86.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴183.66 | -4.01% | ₴89.32M | ₴85.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.74 | -2.35% | ₴175.89M | ₴82.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.28 | -1.76% | ₴46.32M | ₴82.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴189.64 | -0.28% | ₴939.10K | ₴81.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴3,826.02 | -8.00% | ₴388.06M | ₴80.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.24 | -2.68% | ₴157.61M | ₴77.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009976 | -1.27% | ₴225.29M | ₴77.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴377.70 | -0.12% | ₴346.14M | ₴75.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴394.85 | +1.42% | ₴6.29M | ₴74.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴103.06 | -2.74% | ₴242.99M | ₴70.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%