Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,076,117,722.96 | +0.34% | ₫8.84T | ₫61,238.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,442,207.90 | +3.10% | ₫18.90T | ₫14,296.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,212.33 | +0.32% | ₫1.54T | ₫4,825.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.012% | ₫1,453.92T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,338,598.82 | +2.98% | ₫119.49B | ₫3,111.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,055,988.62 | +2.52% | ₫4.26T | ₫2,729.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209.15 | +9.19% | ₫2.73B | ₫1,882.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.02% | ₫136.52B | ₫1,774.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,179,569.29 | +3.60% | ₫410.50M | ₫1,042.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,139.08 | +2.81% | ₫1.33T | ₫924.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,191.44 | +6.38% | ₫382.83B | ₫918.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,163.45 | +1.71% | ₫215.12B | ₫867.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫666,331.61 | +15.34% | ₫496.88B | ₫451.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,223,234.80 | +0.03% | ₫334.10B | ₫408.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,075,719,470.15 | +0.43% | ₫164.06M | ₫390.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,135.85 | +2.28% | ₫104.86B | ₫351.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,168.51 | +0.77% | ₫52.72B | ₫349.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,751,724.79 | +1.02% | ₫431.99M | ₫320.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,203,366.11 | -0.29% | ₫128.81B | ₫302.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,037.40 | +0.01% | ₫5.93B | ₫294.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%