Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,299.78 | -1.71% | ₫70.95B | ₫43.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,662.81 | -8.19% | ₫5.57B | ₫43.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,867,842.09 | -1.00% | ₫11.69B | ₫41.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,451,500.52 | -1.60% | ₫13.62B | ₫41.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,418.63 | -3.38% | ₫41.69B | ₫41.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,947.88 | -0.01% | ₫80.77B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,169.24 | -0.73% | ₫3.61B | ₫37.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,284.80 | +0.82% | ₫100.64B | ₫37.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,630.93 | -0.42% | ₫33.17B | ₫36.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫374,005.30 | -5.56% | ₫55.76B | ₫36.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,266.50 | -7.09% | ₫206.79B | ₫35.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,548.96 | +1.06% | ₫865.28M | ₫35.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,881.98 | -0.76% | ₫59.02B | ₫35.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,471.42 | -1.53% | ₫41.72B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,845.89 | -4.62% | ₫115.25B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,862,225.04 | -0.22% | ₫14.74B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,347.32 | -1.54% | ₫154.48B | ₫32.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.64 | -6.22% | ₫388.40B | ₫32.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,486.60 | -6.04% | ₫188.87B | ₫31.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫46.60M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%