Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫634.34 | -1.57% | ₫24.98B | ₫45.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,665.82 | +2.03% | ₫40.03B | ₫44.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,299,476.14 | +3.31% | ₫35.54B | ₫42.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,850,761.29 | +0.22% | ₫23.34B | ₫41.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,540.59 | +1.66% | ₫22.63B | ₫41.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫395,884.11 | +6.74% | ₫99.73B | ₫38.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,772.75 | +6.19% | ₫222.49B | ₫37.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,974.93 | +0.01% | ₫265.82B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,711.35 | +2.02% | ₫60.73B | ₫37.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,610.98 | -0.76% | ₫5.19B | ₫37.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,480.12 | +3.38% | ₫96.38B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,204.96 | -1.36% | ₫51.01B | ₫35.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,931.71 | -0.78% | ₫414.87M | ₫34.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,897.02 | +5.75% | ₫89.73B | ₫34.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,967.76 | +2.83% | ₫15.23B | ₫33.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,081.76 | +7.75% | ₫354.08B | ₫32.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,884,186.67 | +0.01% | ₫18.17B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,983.31 | +0.13% | ₫101.31B | ₫32.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | +2.97% | ₫97.18B | ₫32.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.20 | +0.79% | ₫327.19B | ₫31.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%