Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫426.89 | +1.76% | ₫39.27B | ₫20.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448.32 | +6.35% | ₫63.54B | ₫20.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,982.47 | +1.74% | ₫39.58B | ₫20.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,762.52 | +7.41% | ₫10.22B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,203.30 | +5.14% | ₫37.33B | ₫18.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01759 | +0.63% | ₫1.77B | ₫17.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,925.00 | +2.13% | ₫4.88B | ₫16.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,256.04 | +2.29% | ₫18.89B | ₫16.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,305.81 | +4.81% | ₫1.84B | ₫16.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224.29 | +3.19% | ₫13.38B | ₫16.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,744.31 | +5.08% | ₫1.43B | ₫14.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫481.87 | +0.32% | ₫5.90B | ₫14.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07023 | -4.34% | ₫27.72B | ₫14.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫721,381.39 | +2.55% | ₫3.85B | ₫14.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,242.62 | +1.25% | ₫24.28B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,268.00 | +1.47% | ₫32.30B | ₫14.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,420.13 | +4.09% | ₫54.11B | ₫14.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237.58 | +3.54% | ₫11.43B | ₫14.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,592.86 | +8.16% | ₫39.13B | ₫13.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,896.03 | +0.67% | ₫7.13B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%