Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫377,855.40 | +0.13% | ₫6.26B | ₫10.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02738 | -1.97% | ₫63.27B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,971.80 | -7.29% | ₫32.45B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,944.83 | -1.40% | ₫2.28B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,701.13 | -0.31% | ₫2.80B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,689.26 | -0.41% | ₫8.72B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.511 | -0.5% | ₫11.87B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,018.47 | -0.25% | ₫34.72B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.76 | -1.13% | ₫33.54B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,976.92 | -3.84% | ₫140.84B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02347 | -8.89% | ₫3.19B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,656.81 | +0.26% | ₫5.51B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.52 | +1.46% | ₫114.28B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,254.04 | -7.19% | ₫101.26B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫840.28 | +0.49% | ₫22.02B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,017.03 | -0.24% | ₫93.29B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,513.30 | -1.73% | ₫3.62B | ₫9.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,231.57 | +8.92% | ₫156.97B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07205 | -0.74% | ₫35.71B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,375.17 | +3.69% | ₫108.78B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%