Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,558.48 | +2.44% | ₫19.63B | ₫21.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.17 | +2.62% | ₫297.13B | ₫21.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫465.28 | +0.9% | ₫226.80B | ₫21.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,368.39 | +1.21% | ₫66.87B | ₫19.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,814.66 | +0.73% | ₫14.35B | ₫19.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,640.46 | +2.15% | ₫22.74B | ₫18.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,290.02 | +1.35% | ₫80.63B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01805 | +0.23% | ₫2.10B | ₫17.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,198.50 | +6.72% | ₫119.99B | ₫17.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08036 | +1.17% | ₫79.85B | ₫16.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,221.77 | +0.89% | ₫3.28B | ₫16.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,584.79 | +0.52% | ₫196.71B | ₫15.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780,945.73 | +4.99% | ₫138.40B | ₫15.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,095.70 | +0.25% | ₫5.23B | ₫15.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.33 | +1.31% | ₫21.58B | ₫15.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03915 | +0.75% | ₫163.73B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,347.11 | +2.23% | ₫218.65B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,072.31 | -1.12% | ₫75.79B | ₫14.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,451.78 | +7.62% | ₫167.39B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫250.41 | +1.93% | ₫69.84B | ₫14.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%