Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,165,891,543.46 | +0.13% | ₫56.49T | ₫63,021.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,300,853.78 | +0.87% | ₫34.59T | ₫14,883.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,209.14 | -1.91% | ₫2.27T | ₫4,994.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.05% | ₫3,953.85T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,496,845.18 | +0.86% | ₫404.71B | ₫3,133.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,332,022.34 | +1.20% | ₫4.47T | ₫2,878.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.87 | -20.48% | ₫4.21B | ₫1,861.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫541.10B | ₫1,757.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,868,796.90 | +0.38% | ₫185.12M | ₫1,087.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,224.71 | -3.27% | ₫1.86T | ₫936.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,367.61 | +11.04% | ₫837.37B | ₫922.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,637.90 | +3.03% | ₫285.36B | ₫912.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,988.20 | -2.92% | ₫587.60B | ₫414.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,233,983.81 | +1.43% | ₫720.81B | ₫411.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,157,528,306.53 | +0.06% | ₫949.71M | ₫401.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,224.36 | -2.31% | ₫588.73B | ₫362.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,549.91 | -2.46% | ₫230.16B | ₫361.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,865,175.44 | +2.32% | ₫230.42M | ₫342.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,898,539.62 | -0.18% | ₫341.54B | ₫316.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,896.65 | -0.43% | ₫461.74B | ₫292.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%