Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,511.06 | -6.57% | ₫437.07B | ₫276.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫625,252.80 | -5.57% | ₫177.88B | ₫264.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,174,985.02 | -7.30% | ₫361.93B | ₫241.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,138.47 | -3.54% | ₫174.58B | ₫228.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,950.13 | +0.21% | ₫1.08B | ₫224.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3362 | -7.06% | ₫162.63B | ₫198.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫285,436.94 | -9.19% | ₫377.46B | ₫171.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,173.87 | -6.32% | ₫289.97B | ₫158.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,541,612.05 | -14.45% | ₫357.39B | ₫152.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,015.55 | -8.41% | ₫59.95B | ₫130.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,153,694.73 | -5.31% | ₫227.40B | ₫124.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,584.70 | -6.37% | ₫659.00B | ₫123.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2882 | -8.81% | ₫515.57B | ₫121.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,153.22 | -0.17% | ₫21.82B | ₫105.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,289.61 | -6.26% | ₫61.78B | ₫95.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,621,087.37 | -5.77% | ₫174.58B | ₫92.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,452.83 | -6.89% | ₫219.48B | ₫90.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫580,408.53 | -7.18% | ₫258.33B | ₫88.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,505.11 | -5.63% | ₫127.18B | ₫84.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,120.74 | -6.22% | ₫376.62B | ₫82.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%