Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,433.87 | +0.99% | ₫16.20B | ₫20.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.47 | +2.10% | ₫38.02B | ₫20.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫459.42 | +4.19% | ₫37.52B | ₫20.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,824.49 | +3.75% | ₫14.57B | ₫19.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,301.85 | +3.81% | ₫68.24B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0179 | +1.62% | ₫4.35B | ₫17.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,779.74 | +5.19% | ₫23.77B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,801.21 | +1.52% | ₫3.82B | ₫17.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,479.51 | +3.52% | ₫8.30B | ₫16.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228.01 | +4.86% | ₫11.85B | ₫16.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,845.32 | +2.72% | ₫2.70B | ₫15.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫490.13 | +1.83% | ₫9.49B | ₫15.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,865.43 | +6.85% | ₫105.39B | ₫14.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,477.17 | +5.44% | ₫49.26B | ₫14.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246.57 | +4.46% | ₫12.66B | ₫14.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0694 | -5.19% | ₫31.74B | ₫14.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫731,431.63 | +1.37% | ₫2.97B | ₫14.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,519.30 | +6.23% | ₫8.82B | ₫14.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,302.22 | +2.26% | ₫37.05B | ₫14.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,549.33 | +2.76% | ₫28.84B | ₫14.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%