Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2124 | -5.22% | €16.53M | €9.00B | OperarDetalles | ||
€20.19 | -5.46% | €6.38M | €8.52B | OperarDetalles | ||
€103.56 | -6.19% | €11.85M | €7.88B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.57% | €6.39M | €7.46B | OperarDetalles | ||
€7.92 | +0.67% | €15.55K | €7.31B | OperarDetalles | ||
€0.00001097 | -6.57% | €6.02M | €6.46B | OperarDetalles | ||
€9.31 | -8.38% | €13.34M | €5.59B | OperarDetalles | ||
€3.41 | -4.67% | €11.12M | €5.19B | OperarDetalles | ||
€79.95 | -10.68% | €13.60M | €4.79B | OperarDetalles | ||
€0.1295 | -7.24% | €2.23M | €4.19B | OperarDetalles | ||
€0.6263 | -4.84% | €24.36M | €4.14B | OperarDetalles | ||
€265.36 | -4.09% | €8.38M | €4.03B | OperarDetalles | ||
€0.000009466 | -8.03% | €20.05M | €3.98B | OperarDetalles | ||
€0.8532 | -0.19% | €824.28K | €3.43B | OperarDetalles | ||
€0.9326 | -2.12% | €2.33M | €3.13B | OperarDetalles | ||
€314.03 | -4.88% | €6.54M | €3.01B | OperarDetalles | ||
€2.37 | -4.49% | €8.52M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€19.01 | -6.97% | €8.04M | €2.91B | OperarDetalles | ||
€4.06 | -3.54% | €5.15M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -5.60% | €13.68M | €2.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Los indicadores anticipados de inflación "explotan", surgen variables en las perspectivas de recorte de tasas de La Reserva Federal (FED)En las últimas 4 horas, la liquidación de Ethereum alcanzó los 5698.48 millones de dólares, mientras que la liquidación de Bitcoin fue de 1966.60 millones de dólares.