Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.48 | +2.54% | €863.25K | €386.91M | OperarDetalles | ||
€13.50 | +4.84% | €18.05K | €385.47M | OperarDetalles | ||
€0.011 | +1.38% | €307.39K | €380.31M | OperarDetalles | ||
€0.6133 | +1.67% | €33.70K | €379.83M | OperarDetalles | ||
€0.1469 | +2.16% | €1.85M | €367.40M | OperarDetalles | ||
€0.1255 | -1.23% | €21.55K | €366.60M | OperarDetalles | ||
€0.00001822 | +2.11% | €6.37K | €362.83M | OperarDetalles | ||
€6.30 | +0.27% | €18.85K | €360.07M | OperarDetalles | ||
€0.006964 | +7.70% | €3.12M | €357.57M | OperarDetalles | ||
€0.326 | -0.44% | €307.82K | €353.06M | OperarDetalles | ||
€0.03594 | +3.95% | €305.73K | €351.63M | OperarDetalles | ||
€2.09 | +2.51% | €28.38K | €347.90M | OperarDetalles | ||
€0.004568 | +5.90% | €212.58K | €340.79M | OperarDetalles | ||
€0.07218 | +5.10% | €1.99M | €340.59M | OperarDetalles | ||
€0.003911 | -1.27% | €2.44M | €337.62M | OperarDetalles | ||
€0.000519 | +6.63% | €10.13K | €337.40M | OperarDetalles | ||
€0.4838 | +1.80% | €22.24K | €335.37M | OperarDetalles | ||
€0.02932 | +2.39% | €280.15K | €334.50M | OperarDetalles | ||
€0.0000026 | +0.56% | €1.53M | €321.28M | OperarDetalles | ||
€0.1186 | +1.96% | €301.60K | €320.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.