Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2183 | +2.31% | €4.60M | €9.25B | OperarDetalles | ||
€21.12 | +4.26% | €1.72M | €8.92B | OperarDetalles | ||
€104.17 | +2.90% | €3.02M | €7.93B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.14% | €1.01M | €7.66B | OperarDetalles | ||
€8.08 | -0.86% | €36.65K | €7.46B | OperarDetalles | ||
€0.00001125 | +2.00% | €3.40M | €6.63B | OperarDetalles | ||
€9.60 | +3.34% | €5.84M | €5.76B | OperarDetalles | ||
€3.47 | +3.64% | €1.25M | €5.29B | OperarDetalles | ||
€0.1316 | +2.41% | €1.29M | €4.41B | OperarDetalles | ||
€0.6174 | +0.06% | €5.45M | €4.08B | OperarDetalles | ||
€0.000009601 | +3.32% | €3.26M | €4.03B | OperarDetalles | ||
€262.23 | +4.85% | €2.77M | €3.98B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +2.36% | €8.19M | €3.77B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -0.06% | €1.64M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€325.36 | +3.59% | €1.42M | €3.12B | OperarDetalles | ||
€19.35 | +1.95% | €2.42M | €2.96B | OperarDetalles | ||
€2.36 | +2.33% | €2.02M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€4.14 | +4.08% | €752.90K | €2.83B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +3.34% | €2.23M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | +1.22% | €6.82M | €2.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.