Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002706 | +11.15% | €22.75M | €958.00M | OperarDetalles | ||
€0.4778 | +3.51% | €574.50K | €915.29M | OperarDetalles | ||
€0.00008902 | +4.43% | €2.26M | €860.10M | OperarDetalles | ||
€0.326 | -1.88% | €1.22M | €855.83M | OperarDetalles | ||
€0.1627 | +12.12% | €20.66M | €834.65M | OperarDetalles | ||
€0.07979 | +4.49% | €1.12M | €834.41M | OperarDetalles | ||
€2,864.39 | +0.72% | €2.96M | €806.97M | OperarDetalles | ||
€0.2779 | +5.39% | €3.28M | €800.39M | OperarDetalles | ||
€2.29 | +3.53% | €1.42M | €790.88M | OperarDetalles | ||
€0.7894 | +5.03% | €8.39M | €789.46M | OperarDetalles | ||
€4.67 | +5.45% | €3.97M | €783.27M | OperarDetalles | ||
€2.87 | +5.97% | €5.52M | €771.94M | OperarDetalles | ||
€0.1284 | +2.60% | €3.30M | €752.28M | OperarDetalles | ||
€0.7467 | +4.37% | €6.33M | €745.96M | OperarDetalles | ||
€0.7031 | +3.21% | €342.36K | €742.08M | OperarDetalles | ||
€210.35 | +4.41% | €19.53K | €739.84M | OperarDetalles | ||
€21.76 | +3.33% | €2.11M | €721.89M | OperarDetalles | ||
€1.09 | +7.56% | €7.10M | €716.10M | OperarDetalles | ||
€0.6862 | +3.51% | €1.02M | €686.29M | OperarDetalles | ||
€0.1713 | +2.14% | €466.56K | €682.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.