Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8548 | -0.09% | €6.01K | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4829 | -10.17% | €831.71K | €924.98M | TraderDétails | ||
€0.3329 | +0.25% | €1.34M | €873.89M | TraderDétails | ||
€0.00009038 | -10.62% | €3.20M | €873.24M | TraderDétails | ||
€3.16 | -7.88% | €11.74M | €848.11M | TraderDétails | ||
€0.8401 | -11.83% | €29.95M | €840.15M | TraderDétails | ||
€0.07941 | -8.29% | €1.49M | €828.08M | TraderDétails | ||
€2,853.29 | -0.81% | €1.39M | €810.85M | TraderDétails | ||
€2.31 | -7.00% | €2.44M | €796.90M | TraderDétails | ||
€0.7924 | -9.99% | €9.01M | €791.57M | TraderDétails | ||
€0.1537 | -9.24% | €17.88M | €788.11M | TraderDétails | ||
€4.69 | -1.96% | €5.42M | €786.60M | TraderDétails | ||
€0.1334 | -0.58% | €6.44M | €781.40M | TraderDétails | ||
€217.57 | -4.11% | €34.21K | €770.72M | TraderDétails | ||
€22.80 | -9.19% | €2.89M | €756.28M | TraderDétails | ||
€0.7162 | -4.06% | €1.60M | €755.41M | TraderDétails | ||
€0.2603 | -7.04% | €1.84M | €749.70M | TraderDétails | ||
€0.7134 | -8.05% | €728.16K | €713.40M | TraderDétails | ||
€0.01431 | -9.75% | €2.39M | €692.89M | TraderDétails | ||
€0.4412 | -9.89% | €2.38M | €689.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%