Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,392.19 | -1.63% | €1.98B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,798.88 | -4.62% | €1.47B | €458.55B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.75% | €52.60M | €148.74B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.034% | €104.60B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.83 | -2.60% | €11.50M | €100.68B | TraderDétails | ||
€161.40 | -7.40% | €139.18M | €87.25B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.87M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005883 | -1.73% | €83.08K | €52.95B | TraderDétails | ||
€3,793.98 | -4.15% | €169.98K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -3.14% | €15.82M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.1804 | -5.93% | €51.84M | €27.18B | TraderDétails | ||
€0.7195 | -5.20% | €12.23M | €26.24B | TraderDétails | ||
€19.85 | -9.85% | €21.09M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.59 | -0.07% | €28.95M | €12.88B | TraderDétails | ||
€94,401.45 | -1.63% | €116.66K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3346 | -1.95% | €4.35M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.42% | €14.66M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,865.93 | -7.09% | €31.60K | €9.82B | TraderDétails | ||
€462.68 | -5.29% | €7.08M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%