Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01827 | -4.13% | €1.17M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.5497 | -0.59% | €2.87M | €1.30B | TraderDétails | ||
€0.4242 | +4.31% | €2.40M | €1.29B | TraderDétails | ||
€89.18 | -1.70% | €283.69K | €1.29B | TraderDétails | ||
€5.11 | -5.46% | €1.28M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8568 | +0.02% | €11.98M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.0674 | -0.95% | €2.19M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1,364.71 | -0.63% | €903.78K | €1.18B | TraderDétails | ||
€2.99 | -0.14% | €1.23M | €1.14B | TraderDétails | ||
€11.44 | -0.85% | €2.89M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.44 | -0.01% | €2.13M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,915.99 | +0.19% | €445.69K | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.07 | -1.45% | €65.82K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.5988 | -1.08% | €2.54M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.19% | €141.91K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5494 | -1.28% | €1.47M | €985.95M | TraderDétails | ||
€1.05 | -0.76% | €4.31M | €977.80M | TraderDétails | ||
€1.08 | -4.82% | €4.71M | €969.18M | TraderDétails | ||
€1.07 | -3.63% | €2.58M | €963.27M | TraderDétails | ||
€0.6913 | -0.24% | €5.70M | €961.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%