Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1728 | -8.40% | €1.37M | €684.22M | TraderDétails | ||
€1.03 | -11.66% | €5.57M | €681.67M | TraderDétails | ||
€0.01446 | -10.37% | €3.87M | €659.89M | TraderDétails | ||
€0.246 | -7.92% | €721.14K | €601.68M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -9.18% | €1.55M | €600.44M | TraderDétails | ||
€0.0000005856 | -4.91% | €217.25K | €577.52M | TraderDétails | ||
€1.75 | -8.66% | €1.20M | €575.40M | TraderDétails | ||
€1.54 | -6.53% | €1.27M | €565.97M | TraderDétails | ||
€0.3342 | -6.69% | €93.81K | €535.63M | TraderDétails | ||
€0.000002531 | -1.52% | €1.20M | €531.52M | TraderDétails | ||
€0.007151 | +2.18% | €441.66K | €518.27M | TraderDétails | ||
€0.01632 | -1.44% | €347.29K | €500.69M | TraderDétails | ||
€0.1778 | -1.75% | €1.91M | €485.55M | TraderDétails | ||
€0.04865 | -10.31% | €5.00M | €482.12M | TraderDétails | ||
€0.251 | -8.86% | €508.58K | €481.82M | TraderDétails | ||
€23.94 | -7.05% | €773.94K | €476.69M | TraderDétails | ||
€0.4721 | -10.84% | €977.73K | €472.11M | TraderDétails | ||
€0.3744 | -6.05% | €2.90M | €468.00M | TraderDétails | ||
€0.007877 | -5.58% | €1.89M | €466.34M | TraderDétails | ||
€0.06228 | +0.15% | €283.10K | €445.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%