Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,493.97 | +1.02% | €700.08M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,952.16 | +3.92% | €1.00B | €477.05B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.39% | €46.14M | €153.84B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0098% | €77.64B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.72 | +2.10% | €6.17M | €102.89B | TraderDétails | ||
€175.11 | +8.18% | €86.39M | €94.65B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.00587 | -0.43% | €68.67K | €52.83B | TraderDétails | ||
€3,939.55 | +4.24% | €177.79K | €34.47B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +4.97% | €22.74M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.3009 | +1.49% | €9.33M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.7432 | +3.11% | €7.01M | €27.11B | TraderDétails | ||
€43.29 | +12.36% | €28.63M | €14.44B | TraderDétails | ||
€20.75 | +4.40% | €22.04M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,538.29 | +1.10% | €135.07K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €59.82K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3336 | -0.53% | €3.63M | €10.46B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.01% | €9.91M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.94% | €10.89K | €10.23B | TraderDétails | ||
€478.47 | +3.35% | €5.85M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%