Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8535 | -0.05% | €32.94K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4996 | +0.22% | €355.06K | €957.09M | TraderDétails | ||
€0.335 | -1.75% | €4.01M | €879.45M | TraderDétails | ||
€0.00009084 | -1.11% | €1.64M | €877.71M | TraderDétails | ||
€0.08025 | -1.05% | €812.60K | €838.96M | TraderDétails | ||
€0.8236 | +2.02% | €10.16M | €823.66M | TraderDétails | ||
€3.05 | -0.3% | €9.35M | €819.70M | TraderDétails | ||
€2.36 | +0.61% | €1.41M | €815.40M | TraderDétails | ||
€0.2827 | +6.54% | €3.37M | €814.45M | TraderDétails | ||
€2,845.60 | +0.01% | €281.12K | €808.67M | TraderDétails | ||
€4.74 | +1.74% | €2.07M | €794.84M | TraderDétails | ||
€0.1337 | +0.98% | €885.41K | €783.20M | TraderDétails | ||
€0.7793 | +3.02% | €4.66M | €778.47M | TraderDétails | ||
€0.1506 | -1.39% | €6.66M | €772.59M | TraderDétails | ||
€0.7317 | +0.81% | €661.08K | €772.08M | TraderDétails | ||
€214.99 | +0.87% | €19.96K | €758.56M | TraderDétails | ||
€22.66 | -0.04% | €2.79M | €751.57M | TraderDétails | ||
€1.11 | +8.29% | €6.13M | €733.48M | TraderDétails | ||
€0.7163 | -1.39% | €522.64K | €716.30M | TraderDétails | ||
€0.1786 | +0.14% | €346.72K | €707.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%