Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6 | -4.40% | €6.69M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.01936 | -2.28% | €1.16M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1,591.52 | -5.57% | €2.01M | €1.38B | TraderDétails | ||
€93.38 | -4.90% | €821.93K | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.4349 | -6.57% | €3.94M | €1.33B | TraderDétails | ||
€13.10 | -2.74% | €6.48M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8522 | -0.03% | €5.47M | €1.23B | TraderDétails | ||
€3.21 | -1.79% | €395.80K | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.29 | -11.39% | €14.47M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.0742 | -2.18% | €2.18M | €1.20B | TraderDétails | ||
€4.80 | -4.87% | €4.54M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.6514 | -8.34% | €9.72M | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.13 | -3.45% | €16.66K | €1.13B | TraderDétails | ||
€1.52 | -9.32% | €6.28M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.615 | -6.32% | €3.12M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.7914 | -9.89% | €7.18M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.003089 | -7.36% | €26.48M | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.20 | -4.55% | €10.38M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,852.24 | -0.42% | €589.48K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.04% | €6.07K | €1.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.